Butiksassistent løn i Danmark 2026
Butiksassistenter i mode-, sko- og specialbutikker hjælper kunder, vedligeholder butikken og håndterer kasse og lager.
Hvad tjener en butiksassistent efter erfaring?
Lønnen vokser med ansvar, specialisering og dokumenterede resultater. Her er de typiske lønniveauer.
Lønforskel efter region
Lønnen følger overenskomsten.
| Region | Byer | Månedsløn | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | København | 26.000–34.000 kr./md. | Flest muligheder. |
| Region Midtjylland | Aarhus | 24.000–30.000 kr./md. | Standard. |
| Region Syddanmark | Odense | 23.000–29.000 kr./md. | Standard. |
| Region Nordjylland | Aalborg | 22.000–28.000 kr./md. | Lavere. |
| Region Sjælland | Roskilde | 23.000–30.000 kr./md. | Standard. |
Hvad betaler?
Modekæder og specialbutikker.
| Arbejdsgiver | Størrelse | Månedsløn | Noter |
|---|---|---|---|
| Modekæder (H&M, Zara, Only) | Store | 24.000–32.000 kr./md. | Overenskomst. Personalekøb. |
| Specialbutikker | Små | 22.000–28.000 kr./md. | Varierende vilkår. |
| Skobutikker (Ecco, Skoringen) | Mellemstore | 23.000–30.000 kr./md. | Produktviden vigtigt. |
| Stormagasiner | Store | 24.000–30.000 kr./md. | Mange brands. |
| Outlet/lagersalg | Varierende | 22.000–27.000 kr./md. | Sæsonbaseret. |
Forhandlingstips
Salgsresultater og produktviden er nøglen.
Vis salgsresultater
Omsætning, konvertering, gennemsnitskurv.
Brug HK Handel
Kend dine rettigheder.
Personalekøb
Rabat på 30–50 % har en reel værdi.
Forhandl timer
Mere faste timer giver mere stabil indkomst.
Anciennitet
Overenskomsten sikrer lønstigning med anciennitet.
Produktviden
Ekspertviden om produkter giver forhandlingskraft.
Typisk pakke
Standard detailpakke.
FAQ: Butiksassistent løn
Ca. 26.000 kr./md.
Nej, men butikserfaring og produktviden er vigtigt.
Ofte deltid (15–30 timer/uge).
Butiksassistent → Nøglemedarbejder → Butikschef.
Typisk 30–50 % rabat. Det har en reel værdi.
Kilder og videre læsning
Datakilderne bag lønstatistikken på denne side.